Mensual top 10 — Agosto 2026
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FUTUROS Y OPCIONES.COM SA |
| 2 | ALLARIA AGROFINANZAS S. A. |
| 3 | COCOS CAPITAL S. A. |
| 4 | ACA VALORES S.A. |
| 5 | ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI |
| 6 | DRC |
| 7 | VALCEREAL SA |
| 8 | AGRINTER CEREALES S R L |
| 9 | AGROSAFE SRL |
| 10 | GRASSI S.A. |

Agentes
Miembros de A3 Mercados con mayor volumen negociado en productos agropecuarios.
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FUTUROS Y OPCIONES.COM SA |
| 2 | ALLARIA AGROFINANZAS S. A. |
| 3 | COCOS CAPITAL S. A. |
| 4 | ACA VALORES S.A. |
| 5 | ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI |
| 6 | DRC |
| 7 | VALCEREAL SA |
| 8 | AGRINTER CEREALES S R L |
| 9 | AGROSAFE SRL |
| 10 | GRASSI S.A. |
| # | Agente |
|---|---|
| 1 | FUTUROS Y OPCIONES.COM SA |
| 2 | ACA VALORES S.A. |
| 3 | COCOS CAPITAL S. A. |
| 4 | ALLARIA AGROFINANZAS S.A. |
| 5 | DRC |
| 6 | VALCEREAL SA |
| 7 | GRASSI S.A. |
| 8 | ENRIQUE R ZENI Y CIA SACIAFEI |
| 9 | AGROSAFE SRL |
| 10 | INTAGRO SOCIEDAD ANONIMA |
Se publican los 10 primeros del mes y del acumulado anual, según el volumen negociado por el agente. No se toman hacedores de mercado ni participantes directos. Se consideran operaciones para clientes y cartera propia. Quienes pidan reserva no se exhiben y su puesto lo ocupa el agente inmediato siguiente.